Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Tigreros, Zayra Nathaly | - |
dc.contributor.author | Goriva Balladares, Josellyn Poleth | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T16:58:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-16T16:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14248 | - |
dc.description | Introducción: El Síndrome de Down (SD) es un desorden de tipo congénito irreversible no hereditario, que en un 95% es causado por la trisomía del cromosoma 21. Representa el 10% de todos los casos de retraso mental. Los niños con SD presentan anomalías asociadas como disminución de la circunferencia de la cabeza, del tercio medio facial y del tamaño mandibular y patrón braquifacial en individuos jóvenes Los pacientes con SD presentan afecciones asociadas como: hipodoncia y anodoncia, erupción dentaria irregular. Objetivo: Determinar el patrón facial y esqueletal en niños con Síndrome de Down entre 6 a 15 años Materiales y métodos: El siguiente estudio es de tipo transversal con un diseño descriptivo, analítico y correlacional en el que se analizaron radiografías de 50 pacientes y se evaluó el patrón facial, esqueletal, dental y parámetro estético de acuerdo a los estudios de ricketts y de steinner. Resultados: En cuanto al patrón facial se adquiere el 56% que fueron braquifaciales severos, según el patrón esqueletal alcanza el 44.7% en clase I, de acuerdo al patrón dental se consigue 52% que son proinclinados y en referencia al patrón facial se obtuvo que el 74% tuvieron el perfil convexo Conclusión: El biotipo que más prevaleció fue el braquifacial, con un parámetro estético fue convexo relacionandose con una proinclinaciòn de los incisivos inferiores y mostrando clase I esqueletal en los pacientes con SD. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: Down syndrome (SD) is a non-inherited irreversible congenital disorder, which in 95% is caused by trisomy of chromosome 21. It represents 10% of all cases of mental retardation. Children with DS have associated abnormalities such as decreased head circumference, middle facial third and mandibular size and brachifacial pattern in young individuals. Patients with DS have associated conditions such as hypodontia and anodontia, irregular dental eruption. Objective: To determine the facial and skeletal pattern in children with Down Syndrome between 6 and 15 years. Materials and methods: The following study is a transversal type with a descriptive, analytical and correlational design in which radiographs of 50 patients were analyzed and evaluated the facial, skeletal, dental and aesthetic parameters according to the studies of ricketts and steinner. Results: Regarding the facial pattern, 56% were acquired, which were severe brachyfacial, according to the skeletal pattern, it reached 44.7% in class I, according to the dental pattern, 52% were obtained, and in reference to the facial pattern, it was obtained that 74% had the convex profile Conclusion: The most prevalent biotype was the brachifacial, with an aesthetic parameter was convex related to a lower incisor proinclination and showing skeletal class I in patients with DS. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ORTODONCIA | en_US |
dc.subject | CEFALOMETRÍA | en_US |
dc.subject | NEGATOSCOPIO | en_US |
dc.subject | TRISOMÍA | en_US |
dc.subject | SÍNDROME DE DOWN | en_US |
dc.subject | MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS | en_US |
dc.title | Patrón facial y esqueletal en pacientes con síndrome de down, Baúl de Pinocho - Guayaquil, 2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-509.pdf | 955,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License