Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez Flores, Harry José | - |
dc.contributor.author | Rendón Olaya, Susy Maily | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T03:49:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T03:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19752 | - |
dc.description | La alveolitis seca es una de las complicaciones post quirúrgicas que se presenta con mayor frecuencia por lo que el conocimiento del manejo clínico será fundamental en la práctica profesional para prevenirla y tratarla de manera correcta. Objetivo: Analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes de Odontología de la UCSG sobre el manejo clínico de Alveolitis Seca post extracción, semestre A2022. Materiales y métodos: Estudio transversal-prospectivo donde participaron N=103 estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el semestre A2022 mediante el sistema de encuestas de Google Forms que consistió en preguntas evaluativas con puntaje para evidenciar el nivel de conocimiento del manejo clínico de la Alveolitis seca post extracción, los resultados se tabularon en Excel y luego se presentaron mediante gráficas de estadísticas. Resultados: Se evidenció que de los 103 estudiantes que participaron un puntaje de valor medio de 4/10 considerando únicamente el nivel de conocimiento del tema evaluado. Conclusión: Los alumnos tienen un nivel de conocimiento considerablemente bajo acerca del manejo clínico de la Alveolitis seca post extracción. | en_US |
dc.description.abstract | Dry socket is one of the post-surgical complications that occurs most frequently, so knowledge of clinical management will be essential in professional practice to prevent and treat it correctly. Objective: To analyze the level of knowledge of UCSG Dentistry students about the clinical management of post-extraction alveolitis, semester A2022. Materials and methods: Cross-sectional-prospective study where N=103 students of the Dentistry career of the Universidad Católica Santiago de Guayaquil participated in the semester A2022 through the Google Forms survey system that consisted of evaluative questions with points to show the level of knowledge. of the clinical management of post-extraction dry socket, the results were tabulated in Excel and then presented through statistical graphs. Results: It was evidenced that of the 103 students who participated, an average score value of 4/10 considering only the level of knowledge of the subject evaluated. Conclusión: The students have a considerably low level of knowledge about the clinical management of dry socket after extraction. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CIRUGÍA ORAL | en_US |
dc.subject | SALUD ORAL | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN ODONTOLÓGICA | en_US |
dc.subject | ALVEOLITIS EN ODONTOLOGÍA | en_US |
dc.title | Nivel de conocimiento de los estudiantes de odontología de la UCSG sobre el manejo clínico de alveolitis seca post extracción, semestre A-2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-717.pdf | 508,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons