Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20673
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulloa Armijos, Ana del Rosario | - |
dc.contributor.author | Carbo Rendón, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Carrillo Murillo, Kelly Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T21:29:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T21:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20673 | - |
dc.description | En la actualidad, las empresas agricultoras ecuatorianas han empezado a trabajar con el cáñamo industrial, pero su enfoque de producción se mantiene solo en la parte medicinal. Por ende, el presente trabajo tuvo por objetivo determinar la factibilidad de la producción y exportación de semillas de cáñamo del Ecuador a la industria alimenticia en Alemania, para promover esta información, de tal forma que beneficie a las personas tanto a nivel local en relación a la producción y a nivel internacional con respecto a la exportación. La investigación contempla teorías y conceptos relacionados al tema; por otro lado, el estudio cuenta con un enfoque metodológico mixto y un diseño no experimental-transaccional. Se consideró como población un grupo de empresas ecuatorianas que trabajan actualmente en la industria del cáñamo, que, según los resultados, la mayoría se concentra en Quito y se encuentran en el mercado del cáñamo entre 1 a 2 años. Para impulsar su producción y exportación hacia el mercado alemán se diseñó una guía conformada por 10 pasos que serán difundidos mediante un sitio web informativo y se realizó un análisis financiero que tiene como resultado un flujo neto en el primer periodo de $302.244,9. Y obtiene una TIR de 60.0% y un VAN de $485.476,35. Además, con la finalidad de estimar la sensibilidad que pudiera presentarse dentro del proyecto se ejecuta dos escenarios, uno pesimista y uno optimista con sus respectivos resultados. | en_US |
dc.description.abstract | Currently, Ecuadorian agricultural companies have begun to work with hemp, but their production focus remains only on the medicinal part, adding to the fact that there is a low level of knowledge about the nutritional properties of hemp seeds. Therefore, the objective of this work was to determine the feasibility of the production and export of hemp seeds from Ecuador to the food industry in Germany, to promote this information, in a way that it benefits people both locally in relation to production and internationally with respect to export. The research contemplates theories and concepts related to the subject; on the other hand, the study has a mixed methodological approach and a non-experimental-transactional design. A group of Ecuadorian companies currently working in the hemp industry was considered as population, which according to the results, most of them are concentrated in Quito and have been in the hemp market for between 1 to 2 years. To boost its production and export to the German market, a guide consisting of 10 steps was designed that will be disseminated through an informative website. Including a financial analysis that results in a net flow in the first period of $302.244,9 and a IRR of 60.0% and a NPV of $ $485.476,35. In addition, in order to estimate the sensitivity that could arise within the projection, two scenarios are executed in the projection, one pessimistic and one optimistic with their respective results. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | RELACIÓN DE INTERCAMBIO | en_US |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | GRAMÍNEAS | en_US |
dc.subject | ALIMENTO | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad para la producción y exportación de semillas de cáñamo de Ecuador para la industria alimenticia alemana. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio Exterior |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CCE-16.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons