Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zerda Barreno, Elsie Ruth | - |
dc.contributor.author | Sper Sempertegui, Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T17:57:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T17:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23231 | - |
dc.description | El objetivo general del trabajo fue evaluar la factibilidad de crear una estrategia de atención médica digital para satisfacer las necesidades de los usuarios de servicios de salud. La metodología se centró en un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, alcance descriptivo, investigación transversal, método deductivo y el uso de la encuesta. Los hallazgos principales fueron que los usuarios prefieren ser atendidos en el horario matutino y vespertino, haciendo un pago entre $10 y $15 para el servicio de medicina general y pediatría, ya que desean recibir un servicio de diagnóstico mediante una aplicación móvil. Con respecto a la estrategia a utilizar se optó por el desarrollo de una aplicación móvil y acciones concretas de marketing digital y tradicional para el posicionamiento del servicio. La inversión necesaria fue de $48,284.8 financiada en un 30% accionistas y 70% préstamo bancario, dando como resultado que la factibilidad es adecuada al obtener una TIR del 34% y VAN de $52,400.1 con recuperación de la inversión en tres años, dos meses y ocho días. | en_US |
dc.description.abstract | The general objective of the work was to evaluate the feasibility of creating a digital healthcare strategy to meet the needs of health service users. The methodology focused on a quantitative approach, non-experimental design, descriptive scope, cross-sectional research, deductive method and the use of the survey. The main findings were that users prefer to be seen in the morning and evening hours, making a payment between $10 and $15 for the general medicine and pediatrics service, since they want to receive a diagnostic service through a mobile application. Regarding the strategy to be used, the decision was made to develop a mobile application and specific digital and traditional marketing actionsfor the positioning of the service. The necessary investment was $48,284.8 financed by 30% shareholders and 70% bank loan, resulting in adequate feasibility by obtaining an IRR of 34% and NPV of $52,400.1 with recovery ofthe investment in three years, two months and eight. days. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TELEMEDICINA | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN USUARIA | en_US |
dc.subject | SERVICIO MÉDICO | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN | en_US |
dc.subject | TELECONSULTA | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | en_US |
dc.title | Factibilidad para la creación de una estrategia de atención médica digital para satisfacer las necesidades de los usuarios de servicios de salud. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C178-22775.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons