Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galarza Colamarco, Alexandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Camacho Rodríguez, Camille Fernanda | - |
dc.contributor.author | Granda Canchingre, Gabriela Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T16:47:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T16:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23556 | - |
dc.description | En la actualidad, el salario emocional es un tema fundamental para la mejora de la satisfacción laboral en muchas organizaciones a nivel mundial. Por lo que se deberá satisfacer las necesidades del personal en el ámbito económico y emocional. El presente trabajo de investigación parte de la importancia de conocer la relación entre salario emocional y satisfacción laboral en una empresa de la ciudad de Guayaquil. Para esto se proponen estrategias de mejora que beneficien y promuevan el bienestar del colaborador en la organización. La metodología empleada fue de un método deductivo, el enfoque fue cuantitativo y el diseño de investigación no experimental de tipo correlacional donde se relacionó las variables de salario emocional y satisfacción laboral. Se realizó una encuesta de diagnóstico a 45 colaboradores con el objetivo de identificar las necesidades del área administrativa para establecer el nivel de correlación de las variables bajo estudio. En base a los resultados, se plantean estrategias que promuevan el salario emocional en los colaboradores. | en_US |
dc.description.abstract | Currently, emotional salary is a fundamental topic for improving job satisfaction in many organizations worldwide. Therefore, it is necessary to meet the economic and emotional needs of the staff. This research work is based on the importance of understanding the relationship between emotional salary and job satisfaction in a company located in the city of Guayaquil. To achieve this, improvement strategies are proposed that benefit and promote the well-being of employees within the organization. The methodology employed was a deductive method, with a quantitative approach and a non experimental correlational research design, where the variables of emotional salary and job satisfaction were related. A diagnostic survey was conducted with 45 employees to identify the needs of the administrative area and establish the correlation level of the variables under study. Based on the results, strategies are proposed to promote emotional salary among employees. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | en_US |
dc.subject | BIENESTAR LABORAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | RETENCIÓN LABORAL | en_US |
dc.title | Análisis de la influencia del salario emocional en la satisfacción de los colaboradores del área administrativa de una empresa distribuidora de GLP en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Psicología Organizacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C21-23129.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License