Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Mejía, Walter Eduardo | - |
dc.contributor.author | Bravo Rodríguez, Susana María | - |
dc.contributor.author | Vélez Avilés, Lisseth Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T17:39:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T17:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7566 | - |
dc.description | Las personas mayores generalmente se definen de acuerdo a una serie de características que incluyen: edad cronológica, el cambio en el papel social y los cambios en las capacidades funcionales. Objetivos: Comparar el estado nutricional y hábitos alimentarios de los adultos mayores entre 65 y 90 años de edad que asisten en el horario diurno con los residentes del centro gerontológico del Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES) Distrito Babahoyo durante el periodo Octubre 2016 - Febrero 2017. Metodología: Estudio descriptivo de corte longitudinal, que involucró al total de adultos mayores que asisten a esta institución, con una población de 110 individuos, divididos en internos y asistentes al horario diurno en cifras de 50 y 60, entre hombres y mujeres, respectivamente. Resultados: Del total de la población residente del centro gerontológicos se encontró que el 70% presento IMC por debajo de 24 kg/m2; 64% de los no residenciales fueron diagnosticados con normopeso, seguido del 29% que estuvieron en sobrepeso. En cuanto a hábitos alimentarios se obtuvo que los residentes ingerían 1 – 2 comidas diarias como máximo, por otro lado los no residentes consumían 3 – 4 veces al día. Conclusiones: Evidentemente existe una diferencia en cuanto al estado nutricional de los no residentes y residentes, estos últimos reflejan un patrón de déficit de peso entre la mayoría de los participantes, por lo tanto es necesaria especial atención en este grupo poblacional. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTICIOS | en_US |
dc.subject | ADULTO MAYOR | en_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.title | Comparación del estado nutricional y hábitos alimentarios entre adultos mayores que acuden al horario diurno y residentes del centro gerontológico del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) distrito Babahoyo, durante el período de octubre de 2016 a febrero de 2017. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-228.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons