Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7566
Título : | Comparación del estado nutricional y hábitos alimentarios entre adultos mayores que acuden al horario diurno y residentes del centro gerontológico del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) distrito Babahoyo, durante el período de octubre de 2016 a febrero de 2017. |
Autor : | Bravo Rodríguez, Susana María Vélez Avilés, Lisseth Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Mejía, Walter Eduardo |
Palabras clave : | ESTADO NUTRICIONAL;HÁBITOS ALIMENTICIOS;ADULTO MAYOR;DESNUTRICIÓN |
Fecha de publicación : | 16-mar-2017 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | Las personas mayores generalmente se definen de acuerdo a una serie de características que incluyen: edad cronológica, el cambio en el papel social y los cambios en las capacidades funcionales. Objetivos: Comparar el estado nutricional y hábitos alimentarios de los adultos mayores entre 65 y 90 años de edad que asisten en el horario diurno con los residentes del centro gerontológico del Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES) Distrito Babahoyo durante el periodo Octubre 2016 - Febrero 2017. Metodología: Estudio descriptivo de corte longitudinal, que involucró al total de adultos mayores que asisten a esta institución, con una población de 110 individuos, divididos en internos y asistentes al horario diurno en cifras de 50 y 60, entre hombres y mujeres, respectivamente. Resultados: Del total de la población residente del centro gerontológicos se encontró que el 70% presento IMC por debajo de 24 kg/m2; 64% de los no residenciales fueron diagnosticados con normopeso, seguido del 29% que estuvieron en sobrepeso. En cuanto a hábitos alimentarios se obtuvo que los residentes ingerían 1 – 2 comidas diarias como máximo, por otro lado los no residentes consumían 3 – 4 veces al día. Conclusiones: Evidentemente existe una diferencia en cuanto al estado nutricional de los no residentes y residentes, estos últimos reflejan un patrón de déficit de peso entre la mayoría de los participantes, por lo tanto es necesaria especial atención en este grupo poblacional. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7566 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-228.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons