Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Ortíz, Reyna Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T16:26:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T16:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9909 | - |
dc.description | El siguiente trabajo posee un gran significado a nivel profesional, ya que por medio de la sistematización de una consulta de Orientación Familiar, pude obtener una perspectiva real y acertada en cuanto a la interiorización de los conceptos teóricos aprendidos a lo largo de mi formación académica . La familia Jara Urbina fue abordada dentro de un modelo sistémico que fue fundamental para distinguir sus dimensiones estructurales, funcionales y evolutivas, lo que me permitió la modelización sistémica como método de construcción del conocimiento. siendo un trabajo muy significativo por su amplio aprendizaje y construcción de una nueva familia. La investigación cualitativa dentro de la Orientación Familiar es de gran protagonismo. por esta razón para la codificación y teorización de la información recolectada me apoye en el programa ATLAS Tl que nos permite visualizar todas las conexiones y redes que se forman dentro del sistema familiar y que al mismo tiempo nos proporciona las bases y guías para un nuevo aprendizaje . El proceso de atención sistematizado fue referido por la Parroquia Perpetuo Socorro de la Ciudad de Guayaquil La Familia Jara Urbina fue atendida en el Centro de Orientación de la parroquia en seis sesiones durante los meses de octubre noviembre diciembre de 2009 enero y febrero de 2010 La demanda se ubico a nivel parental, roles que se vieron afectados por una ruptura matrimonial no resuelta . La sistematizacióin de este trabajo de ninguna forma pretende dar la solución a los conflictos observados, por mi propia experiencia puedo decir que la familia es un sistema que cambia y evoluciona según sus propias pautas. sin embargo el proceso de aprendizaje y la acertada observación. nos hace parte de sus interacciones y de sus deseos de cambio El presente trabajo nos dará una vista muy amplia del funcionamiento familiar y sus propios recursos para lograr algunos cambios que detallamos en las intervenciones . | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ORIENTACIÓN FAMILIAR | en_US |
dc.subject | TERAPIA FAMILIAR | en_US |
dc.subject | SISTEMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CONSULTORÍA FAMILIAR | en_US |
dc.subject | RELACIONES INTRAFAMILIAR | en_US |
dc.title | Sistematización del proceso de consultas de orientación familiar con la familia Jara Urbina, realizado en la parroquia Perpetuo Socorro de la ciudad de Guayaquil, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2009 y enero, febrero del 2010. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Orientación y Consultoría Familiar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-COCF-8.pdf | 17,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons